061 45 / 9378432 |
ÖffnungszeitenMo. - Do.: 09-17 Uhr | Fr.: 09-16 Uhr |
Nur online erhältlich
Neu
999 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Durchlauferhitzer Dafi Untertisch 3,7 kW bis 11kW Kleindurchlauferhitzer
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Der Durchlauferhitzer der Fa Dafi kann in jeder beliebigen Position montiert werden. Dank seiner kleinen Abmessungen kann der Durchlauferhitzer im Untertisch angebracht werden. Die Abmessungen und Anschlüsse können Sie den Zeichnungen unten entnehmen. Im Lieferumfang enthalten ist eine Anschlußgruppe und Absperrventil. Falls Sie nicht sicher sind, was für eine Leistung Sie brauchen, schreiben oder rufen Sie uns an.
DAFI | 3,7 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 7,3 kW | 7,5 kW | 9,0 kW | 11 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung [W] | 3700 | 4500 | 5500 | 7300 | 7500 | 9000 | 11000 | |
Elektirscher Anschluss [V] | 1/N/PE~230V 50Hz 1-Phase [ 3.7kW bis 7.3kW ] | 2/N/PE~400V 50Hz 2-Phasen [ 7.5kW bis 11kW ] | ||||||
Stromaufnahme [A] | 16 | 19,6 | 24 | 31,7 | 18,75 | 22,5 | 27,5 | |
Absicherung [A] | 16 | 20 | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 | |
Wassereffizienz gemessen in L/Min bei Wassereintritt 15 °C und Druck 200 000 PA | 40°C | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 5,8 |
45°C | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 4,0 | 5,1 | |
Schukostecker | ∨ | - | - | - | - | - | - | |
Schutzart | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | |
erforderlicher Leitungsquerschnitt | 1,5mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 4,0mm² | 2,5mm² | 2,5mm² | 4,0mm² | |
Q≤ 1300 Ωcm - 15°C |
Aktuell keine Kunden-Kommentare